Size Guide
At Sphilistine, we design with a tailored yet relaxed silhouette. Refined, versatile, and crafted for ease of movement.
Please use the guide below to find your best fit.
Women’s Tops (shirts, jackets, sweatshirts)
| Size | US | EU | Bust (in) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 34 | 31–33" | 79–84 cm |
| S | 4–6 | 36 | 33–35" | 84–89 cm |
| M | 8–10 | 38 | 35–37" | 89–94 cm |
| L | 12–14 | 40 | 37–39" | 94–99 cm |
| XL | 16 | 42 | 39–41" | 99–104 cm |
Women’s Bottoms (pants, sweatpants)
| Size | US | EU | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 34 | 24–26" | 61–66 cm |
| S | 4–6 | 36 | 26–28" | 66–71 cm |
| M | 8–10 | 38 | 28–30" | 71–76 cm |
| L | 12–14 | 40 | 30–32" | 76–81 cm |
| XL | 16 | 42 | 32–34" | 81–86 cm |
Men’s Tops (shirts, jackets, sweatshirts)
| Size | US | EU | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 34–36" | 86–91 cm |
| S | 36 | 46 | 36–38" | 91–97 cm |
| M | 38 | 48 | 38–40" | 97–102 cm |
| L | 40 | 50 | 40–42" | 102–107 cm |
| XL | 42 | 52 | 42–44" | 107–112 cm |
Men’s Bottoms (pants, sweatpants)
| Size | US | EU | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 28–30" | 71–76 cm |
| S | 30 | 46 | 30–32" | 76–81 cm |
| M | 32 | 48 | 32–34" | 81–86 cm |
| L | 34 | 50 | 34–36" | 86–91 cm |
| XL | 36 | 52 | 36–38" | 91–97 cm |
Fit Notes
Designed with a slightly relaxed silhouette and tailored finish.
Women may size down for a closer fit, or take true size for ease.
Men should take their usual size.
Between sizes? We recommend sizing up for comfort.
For guidance, contact support@sphilistine.com.